Мойка автомобилей
Прайс-лист на услуги регулярного ухода за автомобилем. | ||||||
Цены указаны в рублях. | ||||||
Наименование услуг | 1 - класс | 2 - класс | 3 - класс | 4 - класс | 5 - класс | 6 - класс |
Кузов / Экстерьер | ||||||
Экспресс мойка (ополаскивание кузова без сушки) | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
МосМойка без сушки (двухфазная мойка кузова с применением шампня OptiGlanz, включая колесные диски и насадки выхлопных труб, чернени резины, но без сушки - только протирка стекол) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 000 |
МосМойка (двухфазная мойка кузова с применением шампуня OptiGlanz, включая: колесные диски и насадки выхлопных труб, чернение резины) | 750 | 850 | 950 | 1 050 | 1 150 | 1 250 |
Детейлинг мойка (двухфазная мойка кузова по европейской технологии, включая: дверные проемы и труднодоступные места экстерьера с применение кисточек, колесные диски и насадки выхлопных труб) | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 |
Бесконтактная полировка ЛКП OptiWax Polish | 400 | 450 | 550 | 600 | 650 | 750 |
Глубокая чистка кузова полировальной глиной и лубрикантом | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 3 000 |
Iron.X - очистки кузова от железистых налётов, образований ржавчины, металлического налета, колодочной и угольной пыли | 2 300 | 2 800 | 2 800 | 3 000 | 3 000 | 3 200 |
Удаление реагента, битума, смолы растительного происхождения, следов насеомых и прочих пятен (за деталь) | от 200 | от 250 | ||||
Очищающая обработка внешнего неокрашенного пластика с консервантом (нижний пластик, бампера) | от 200 | от 300 | ||||
Очистка и восстановление хромированных деталей кузова | от 600 | от 1 000 | ||||
Салон / Интерьер | ||||||
Комплекс салона (пылесос - исключая багажное отделение, комплексная обработка всех поверхностей интерьера очищающими и консервирующими составами, ароматизация) | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 |
Пылесос салона автомобиля / багажного отделения | 200 / 100 | 250 / 150 | 250 / 150 | 300 / 200 | 300 / 200 | 400 / 250 |
Очистка стёкол внутри (комплекс / лобовое) | 200 / 100 | 250 / 150 | 250 / 150 | 300 / 150 | 300 / 150 | 350 / 200 |
Очищающая обработка верхнего и неокрашенного нижнего пластика салона с консервантом | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 |
Обработка изделий из кожи кондиционером | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
Колесные диски / Покрышки | ||||||
Чернение резины (обработка покрышек колес консервантом) | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
Химчистка колесных дисков - удаление битума, накипи от тормозных колодок (за 1 шт) (лицевая часть / полностью) | R13 - 15 | R16 - 17 | R18 - 19 | R20 - 21 | R22 | R22 > |
200 / 400 | 250 / 500 | 300 / 600 | 350 / 700 | 400 / 800 | 500 / 1 000 | |
Дополнительно | ||||||
Мойка двигателя и консервация подкапотного пространства* | 5 000 | |||||
Мойка и консервация пневматической подвески** | 7 000 | 10 000 | ||||
Демонтаж защитной плёнки, тонировочной плёнки, очистка от клея (за деталь / стекло) | 1 000 | |||||
Запуск двигателя с применением пуско-зарядного устройства | 500 | |||||
Мойка и сушка напольного коврика ( за 1 шт.) | 75 | |||||
Обращаем Ваше внимание, что в зависимости от степени загрязнения, к ценам выше могут применяться коэффициенты 1-2. Это происходит в крайне редких случаях и не касается повседневных загрязнений автомобилей, которым обеспечивается качественный регулярный уход. | ||||||
О дополнительной потребности пробивки колесных дисков изнутри просим Вас предупреждать заблаговременно - данная услуга возможна исключительно при провороте колес. | ||||||
*Мы не можем предоставить гарантию на работоспособность двигателя и электронных систем Вашего автомобиля ввиду отсутствия возможности предварительно убедиться в 100%-ой работоспособности всех узлов и агрегатов. | ||||||
** В стоимость услуги входят шиномонтажные работы по демонтажу/монтажу колес. |