Полировка
Прайс-лист на услуги полировки. | ||||||
Цены указаны в рублях. | ||||||
Наименование услуг | 1 - класс | 2 - класс | 3 - класс | 4 - класс | 5 - класс | 6 - класс |
Полировка фар | ||||||
Полировка фар либо задних фонарей (за 1 пару) | 2 600 | |||||
Полное восстановление фар с нанесением нового защитного слоя (за 1 пару) | 10 000 | |||||
Локальная полировка | ||||||
Полировка детали - легкой / средней / сильной степени повреждения | 700 / 1 000 / 1 500 | |||||
Полировка капота, крыши, либо крышки багажника - легкой / средней / сильной степени повреждения | 2000 / 2 500 / 3 000 | |||||
Полировка повреждений от непрофессионального удаления наклеек, битума и т.п. (за 1 шт) | 400 | |||||
Полировка лакированных вставок в салоне автомобиля - обычной / центральной (за 1 шт) | 1 500 / 3 000 | |||||
Восстановительная полировка кузова, Коррекция ЛКП | ||||||
Жесткий и Керамический лак | ||||||
Полная абразивная полировка кузова легкой и средней степени повреждения | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 |
Полная абразивная полировка кузова сильной степени повреждения | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 |
Средний лак | ||||||
Полная абразивная полировка кузова легкой и средней степени повреждения | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 |
Полная абразивная полировка кузова сильной степени повреждения | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 |
Мягкий лак (Toyota, Honda, темные акрил или солид) | ||||||
Полная абразивная полировка кузова средней степени повреждения | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 |
Полная абразивная полировка кузова сильной степени повреждения | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 |
Обращаем ваше внимание, в случае автомобилей с аэродинамическими обвесами, спорткарами и суперкарами, моделями Hummer H1 / H2, Mersedes Benz G-klasse, Land Rover Defender , к ценам выше могут применятся коэффициенты 1,5 - 2. |