Локальный ремонт интерьера
Прайс-лист на услуги по локальному ремонту. | |||
Цены указаны в рублях. | |||
Наименование услуг | Легкая степень повреждения | Средняя степень повреждения | Сильная степень повреждения |
Локальное восстановление интерьера автомобиля HBC System (Дания) | |||
Ремонт повреждений текстильных элементов | |||
Ремонт прожогов и порезов на обивке потолка | 1 000 | 1 500 | 2 000 |
Ремонт прожогов и порезов сиденья | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
Ремонт прожогов и порезов коврового покрытия | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
Ремонт повреждений элементов из кожи и винила 'мягкого пластика' | |||
Покраска рулевого колеса | 2 500 | 3 000 | 4 000 |
Покраска подлокотника, ручки двери, селектора КПП и тп | 2 500 | 3 000 | 3 500 |
Покраска подлокотника, ручки двери, селектора КПП с контрастной прострочкой | 5 000 | 6 000 | 7 000 |
Покраска элемента сиденья | 2 500 | 3 000 | 3 500 |
Покраска элемента сиденья с контрастной прострочкой | 5 000 | 6 000 | 7 000 |
Покраска подушки сиденья | 5 000 | 6 000 | 7 000 |
Покраска подушки сиденья с контрастной прострочкой | 10 000 | 12 000 | 14 000 |
Покраска лицевой стороны сиденья | 8 000 | 9 000 | 10 000 |
Покраска лицевой стороны сиденья с контрастной прострочкой | 16 000 | 18 000 | 20 000 |
Ремонт повреждения обивки двери с покраской | 2 500 | 3 500 | 5 000 |
Ремонт повреждения элемента из кожи/кожзаменителя с покраской | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
Ремонт повреждений пластиковых элементов | |||
Покраска пластикового элемента | 2 500 | 3 500 | 5 000 |
Ремонт повреждения пластикового элемента с покраской | 3 500 | 4 500 | 6 000 |
Локальное восстановление экстерьера автомобиля HBC System (Дания) | |||
Локальный ремонт повреждений ЛКП | |||
Ремонт скола на ЛКП | 300 | 400 | 500 |
Ремонт единичной царапины на одной панели (до 10 см, 10-25 см, более 25 см) | 2 000 | 3 500 | 5 000 |
Ремонт множественных незначительных царапин (арки крыльев, бампера) | 4 000 | 5 000 | 6 000 |
Ремонт нестандартных повреждений | 5 000 | 6 000 | 7 000 |
Локальный ремонт повреждений колесных дисков | |||
Косметический ремонт закраины колесного диска (до 5 см, 5-15 см, 15-25 см) | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
Беспокрасочное удаление вмятин PDR* | |||
Дверь передняя / задняя (за 1 вмятину) | 3 500 - 7 000 | ||
Крыло переднее / заднее (за 1 мятину) | 3 500 - 7 000 | ||
Капот / Крышка багажника (за 1 вмятину) | 4 500 - 8 000 | ||
Стойка крыши (за 1 вмятину) | 4 000 - 7 000 | ||
Крыша (за 1 вмятину) | 5 500 - 20 000 | ||
* Конечная стоимость работ по беспокрасочному удалению вмятин определяется при визульном осмотре дефекта. И формируется исходя их характера повреждения, типа металла и конструктивных особенностей ремонтируемой детали . Мелкие повреждения в большем колличестве, такие как град оцениваются подетально. |